Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
|
livres [2008/09/09 12:30] rudi |
livres [2008/10/06 20:57] (version actuelle) rudi |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Optimiser SQL Server - Dunod ====== | ||
| + | |||
| + | {{ :sql_server:optimiser_sql_server.jpg|}} | ||
| + | Collection: InfoPro\\ | ||
| + | Série: Exploitation et administration | ||
| + | |||
| + | Titre: Optimiser SQL Server\\ | ||
| + | Sous-titre : Dimensionnement, supervision, performances du moteur et du code SQL\\ | ||
| + | |||
| + | ISBN : 978-2-10-051863-0\\ | ||
| + | 336 pages, Format : 175 x 250 mm, 29 euros\\ | ||
| + | Disponible le 15/10/2008 | ||
| + | |||
| + | Table des matières:\\ | ||
| + | * Optimisation du système. | ||
| + | * Règles de base de l'optimisation. | ||
| + | * Architecture de SQL Server. | ||
| + | * Optimisation du matériel. | ||
| + | * Optimisation des objets et de la structure de la base de données. | ||
| + | * Analyse des performances. | ||
| + | * Optimisation des requêtes. | ||
| + | * Utilisation des index. | ||
| + | * Transactions et verrous. | ||
| + | * Optimisation du code SQL. | ||
| + | * Optimisation des procédures stockées. | ||
| + | |||
| + | ===== Présentation ===== | ||
| + | Cet ouvrage s'adresse aux développeurs, DBA (administrateur de bases de données), consultants, professionnels IT qui doivent s'assurer du fonctionnement optimal de SQL Server.\\ | ||
| + | Un système de gestion de bases de données (SGBD) comme SQL Server joue souvent un rôle central dans l'informatique de l'entreprise. Afin de fournir un environnement de travail optimal, il est indispensable de s'assurer les meilleures performances possibles, même sur des volumes importants.\\ | ||
| + | Cet ouvrage va vous aider à tirer le maximum de SQL Server dans ses versions 2005 et 2008. En comprenant son architecture et le fonctionnement du moteur, vous saurez comment choisir votre matériel et comment surveiller votre serveur, vous apprendrez à interpréter le résultat des compteurs de performances, et à utiliser les traces SQL. Vous saurez comment utiliser les index de façon optimale, vous comprendrez les problématiques de qualité du modèle de données et du code SQL, ainsi que les détails du mécanisme des transactions, du verrouillage et des blocages et verrous mortels qui peuvent s'ensuivre. Vous apprendrez enfin à optimiser vos procédures stockées. | ||
| + | Retrouvez sur http://www.babaluga.com/ et sur http://www.dunod.com/ le code source des exemples de l'ouvrage. | ||
| + | |||
| ====== SQL, 2e éd. - Collection Synthex - Pearson Education ====== | ====== SQL, 2e éd. - Collection Synthex - Pearson Education ====== | ||
| Ligne 28: | Ligne 60: | ||
| **[[http://www.soutou.net/christian/|Christian Soutou]]** est maître de conférence à l'université de Toulouse Le Mirail. Il dirige le département Génie des Télécoms et Réseaux de l'IUT de Blagnac. | **[[http://www.soutou.net/christian/|Christian Soutou]]** est maître de conférence à l'université de Toulouse Le Mirail. Il dirige le département Génie des Télécoms et Réseaux de l'IUT de Blagnac. | ||
| - | ====== Optimiser SQL Server - Dunod ====== | ||
| - | {{ :sql_server:optimiser_sql_server.jpg|}} | ||
| - | Collection: InfoPro\\ | ||
| - | Série: Exploitation et administration | ||
| - | |||
| - | Titre: Optimiser SQL Server\\ | ||
| - | Sous-titre : Dimensionnement, supervision, performances du moteur et du code SQL\\ | ||
| - | |||
| - | ISBN : 978-2-10-051863-0\\ | ||
| - | 336 pages, Format : 175 x 250 mm, 29 euros\\ | ||
| - | Disponible le 08/10/2008 | ||
| - | |||
| - | Table des matières:\\ | ||
| - | Optimisation du système. Règles de base de l'optimisation. Architecture de SQL Server. Optimisation du matériel. Optimisation des objets et de la structure de la base de données. Analyse des performances. Optimisation des requêtes. Utilisation des index. Transactions et verrous. Optimisation du code SQL. Optimisation des procédures stockées. | ||
| - | |||
| - | ===== Présentation ===== | ||
| - | Cet ouvrage s'adresse aux développeurs, DBA (administrateur de bases de données), consultants, professionnels IT qui doivent s'assurer du fonctionnement optimal de SQL Server.\\ | ||
| - | Un système de gestion de bases de données (SGBD) comme SQL Server joue souvent un rôle central dans l'informatique de l'entreprise. Afin de fournir un environnement de travail optimal, il est indispensable de s'assurer les meilleures performances possibles, même sur des volumes importants.\\ | ||
| - | Cet ouvrage va vous aider à tirer le maximum de SQL Server dans ses versions 2005 et 2008. En comprenant son architecture et le fonctionnement du moteur, vous saurez comment choisir votre matériel et comment surveiller votre serveur, vous apprendrez à interpréter le résultat des compteurs de performances, et à utiliser les traces SQL. Vous saurez comment utiliser les index de façon optimale, vous comprendrez les problématiques de qualité du modèle de données et du code SQL, ainsi que les détails du mécanisme des transactions, du verrouillage et des blocages et verrous mortels qui peuvent s'ensuivre. Vous apprendrez enfin à optimiser vos procédures stockées. | ||
| - | Retrouvez sur http://www.babaluga.com/ et sur http://www.dunod.com/ le code source des exemples de l'ouvrage. . | ||
livres.1220956228.txt.gz · Dernière modification: 2008/09/09 12:30 par rudi



